| IDENTIFICACIÓN | 00112 ENG |
|---|---|
| MARCA | CATERPILLAR |
| TIPO | EXCAVADORA |
| MODELO | 330 NEXT GEN |
| IDENTIFICACIÓN | 00112 ENG |
|---|---|
| MARCA | CATERPILLAR |
| TIPO | EXCAVADORA |
| MODELO | 330 NEXT GEN |
| IDENTIFICACIÓN | 00112 ENG |
|---|---|
| MARCA | CATERPILLAR |
| TIPO | EXCAVADORA |
| MODELO | 330 NEXT GEN |
| TIPO | Excavadora sobre oruga |
|---|---|
| MARCA | Caterpillar |
| MODELO | 330 Next Gen |
| AÑO DE FABRICACIÓN | 📅 2019 |
| FABRICACIÓN | 🇯🇵 Japan |
| ESTADO | 100% Conservado |
| LECTURA DE HORAS | ⏱️ 3600 Horas trabajadas |
| PESO DE CARGA | ⚙️ C7.1 ACERT Biturbo |
| EQUIPADO | Línea hidráulica para martillo y acople rapido |
| PINTURA | 💰Original |
| COMBUSTIBLE | Diesel |
|---|---|
| TRANSMISIÓN | |
| NÚMERO DE CILINDROS | |
| POTENCIA EN KW | |
| POTENCIA EN HP | |
| ESTADO GENERAL | Bien |
| ESTADO ÓPTICO | Bien |
| ESTADO TÉCNICO | Bien |
Daños: sin daños
En venta:
Marca y modelo:
Fórmula de la rueda:
Primera matriculación:
VIN:
Kilometraje:
Construcción:
Altura de la quinta rueda:
Distancia entre ejes:
MMA:
CVW:
Peso en vacío:
Motor:
Potencia:
Cilindros:
Cilindrada:
Norma de emisiones: EURO 6
Ad blue
Caja de cambios:
Suspensión | Pesos | Neumáticos:
1er eje: Neumático | 8.500 kg | 385/65R22.5 40%
2do eje: Neumático | 12.600 kg | 315/70R22.5 65%
3.er eje: Neumático | 9700 kg | 315/70R22.5 60%
Especificaciones generales :
Retardador
Bloqueo de diferencial
Depósito de aluminio
Ad Blue Freno motor Luces traseras
LED Luces de trabajo LED 3.er eje elevable de la cabinaEspecificacionesOTANConexión1,20 m de alturadeslizanteruedaQuintaaleronesJuego Envíos a todo el mundo! Para más información, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas: Oficina: 0031-527246140 Móvil/Whatsapp: 0031 6 55345643 Correo electrónico: wilco@hulleman.com Web: www.hulleman.com Hulleman Trucks BV DPA Weeversstraat 2 8316 GG Marknesse – Países Bajos
Montessur | Especialistas en ejecución de obras, alquiler y venta de maquinaria pesada. Comprometidos con la calidad y el desarrollo sostenible.